CS Max Accounts
Supercharge your credit profile with CS Max, the nation’s largest and longest credit builder account. CS Max accounts offer commercial grade credit building and are designed for people who are looking to prime their personal credit for business credit goals.
Who are CS Max Accounts designed for?
Sometimes bigger is better
CS Max accounts are good for customers who need to demonstrate their ability to reliably repay larger credit obligations. This may include customers who want business credit down the line, or a large personal loan.
Please note that because of their large size, CS Max accounts are not for everyone.
If you are focused solely on building your credit score, a Credit Strong Instal account might be better suited to your goals.
Priming Personal Credit for Commercial Credit Goals
CS Max accounts report credit using the account holder’s personal tax identification number (SSN or ITIN). However, they may help individuals in cases where a lender will include the borrower’s personal credit history as part of a commercial loan credit decision.
Some lenders may look past an applicant’s credit score and make credit decisions based on the tradelines reported in a credit profile. They may also discount small credit builder accounts in their underwriting criteria.
Decreasing Cost – Increasing Savings
With CS Max accounts, every month your interest cost goes down and your savings progress accelerates.
The tables below illustrates interest expense vs. savings progress for CS Max 49, CS Max 99, CS Max 199, and CS Max 449 accounts.
CS Max 49
One-time, non-refundable administrative fee: $25.00
Annual Percentage Rate: 6.99%
Month | Monthly Payment | Monthly Savings Progress | Monthly Interest Expense | Cumulative Savings Progress | % of Payment Applied to Savings Progress |
---|---|---|---|---|---|
Month 1 | $49.00 | $35.31 | $13.69 | $35.31 | 72% |
Month 2 | $49.00 | $35.50 | $13.50 | $70.81 | 72% |
Month 3 | $49.00 | $35.70 | $13.30 | $106.50 | 73% |
Month 4 | $49.00 | $35.89 | $13.11 | $142.40 | 73% |
Month 5 | $49.00 | $36.09 | $12.91 | $178.48 | 74% |
Month 6 | $49.00 | $36.29 | $12.71 | $214.77 | 74% |
Month 7 | $49.00 | $36.48 | $12.52 | $251.25 | 74% |
Month 8 | $49.00 | $36.68 | $12.32 | $287.94 | 75% |
Month 9 | $49.00 | $36.88 | $12.12 | $324.82 | 75% |
Month 10 | $49.00 | $37.09 | $11.91 | $361.91 | 76% |
Month 11 | $49.00 | $37.29 | $11.71 | $399.20 | 76% |
Month 12 | $49.00 | $37.49 | $11.51 | $436.69 | 77% |
Month 13 | $49.00 | $37.70 | $11.30 | $474.39 | 77% |
Month 14 | $49.00 | $37.91 | $11.09 | $512.30 | 77% |
Month 15 | $49.00 | $38.11 | $10.89 | $550.41 | 78% |
Month 16 | $49.00 | $38.32 | $10.68 | $588.73 | 78% |
Month 17 | $49.00 | $38.53 | $10.47 | $627.27 | 79% |
Month 18 | $49.00 | $38.74 | $10.26 | $666.01 | 79% |
Month 19 | $49.00 | $38.96 | $10.04 | $704.97 | 80% |
Month 20 | $49.00 | $39.17 | $9.83 | $744.13 | 80% |
Month 21 | $49.00 | $39.38 | $9.62 | $783.52 | 80% |
Month 22 | $49.00 | $39.60 | $9.40 | $823.12 | 81% |
Month 23 | $49.00 | $39.82 | $9.18 | $862.93 | 81% |
Month 24 | $49.00 | $40.03 | $8.97 | $902.97 | 82% |
Month 25 | $49.00 | $40.25 | $8.75 | $943.22 | 82% |
Month 26 | $49.00 | $40.47 | $8.53 | $983.69 | 83% |
Month 27 | $49.00 | $40.70 | $8.30 | $1,024.39 | 83% |
Month 28 | $49.00 | $40.92 | $8.08 | $1,065.31 | 84% |
Month 29 | $49.00 | $41.14 | $7.86 | $1,106.45 | 84% |
Month 30 | $49.00 | $41.37 | $7.63 | $1,147.82 | 84% |
Month 31 | $49.00 | $41.59 | $7.41 | $1,189.41 | 85% |
Month 32 | $49.00 | $41.82 | $7.18 | $1,231.23 | 85% |
Month 33 | $49.00 | $42.05 | $6.95 | $1,273.29 | 86% |
Month 34 | $49.00 | $42.28 | $6.72 | $1,315.57 | 86% |
Month 35 | $49.00 | $42.51 | $6.49 | $1,358.08 | 87% |
Month 36 | $49.00 | $42.75 | $6.25 | $1,400.83 | 87% |
Month 37 | $49.00 | $42.98 | $6.02 | $1,443.81 | 88% |
Month 38 | $49.00 | $43.22 | $5.78 | $1,487.02 | 88% |
Month 39 | $49.00 | $43.45 | $5.55 | $1,530.47 | 89% |
Month 40 | $49.00 | $43.69 | $5.31 | $1,574.16 | 89% |
Month 41 | $49.00 | $43.93 | $5.07 | $1,618.09 | 90% |
Month 42 | $49.00 | $44.17 | $4.83 | $1,662.26 | 90% |
Month 43 | $49.00 | $44.41 | $4.59 | $1,706.67 | 91% |
Month 44 | $49.00 | $44.66 | $4.34 | $1,751.33 | 91% |
Month 45 | $49.00 | $44.90 | $4.10 | $1,796.23 | 92% |
Month 46 | $49.00 | $45.15 | $3.85 | $1,841.37 | 92% |
Month 47 | $49.00 | $45.39 | $3.61 | $1,886.77 | 93% |
Month 48 | $49.00 | $45.64 | $3.36 | $1,932.41 | 93% |
Month 49 | $49.00 | $45.89 | $3.11 | $1,978.30 | 94% |
Month 50 | $49.00 | $46.14 | $2.86 | $2,024.44 | 94% |
Month 51 | $49.00 | $46.40 | $2.60 | $2,070.84 | 95% |
Month 52 | $49.00 | $46.65 | $2.35 | $2,117.49 | 95% |
Month 53 | $49.00 | $46.91 | $2.09 | $2,164.39 | 96% |
Month 54 | $49.00 | $47.16 | $1.84 | $2,211.55 | 96% |
Month 55 | $49.00 | $47.42 | $1.58 | $2,258.97 | 97% |
Month 56 | $49.00 | $47.68 | $1.32 | $2,306.65 | 97% |
Month 57 | $49.00 | $47.94 | $1.06 | $2,354.60 | 98% |
Month 58 | $49.00 | $48.20 | $0.80 | $2,402.80 | 98% |
Month 59 | $49.00 | $48.47 | $0.53 | $2,451.27 | 99% |
Month 60 | $49.00 | $48.73 | $0.27 | $2,500.00 | 99% |
CS Max 99
One-time, non-refundable administrative fee: $25.00
Annual percentage rate: 7.21%
Month | Monthly Payment | Monthly Savings Progress | Monthly Interest Expense | Cumulative Savings Progress | % of Payment Applied to Savings Progress |
---|---|---|---|---|---|
Month 1 | $99.00 | $69.84 | $29.16 | $69.84 | 71% |
Month 2 | $99.00 | $70.25 | $28.75 | $140.10 | 71% |
Month 3 | $99.00 | $70.66 | $28.34 | $210.76 | 71% |
Month 4 | $99.00 | $71.07 | $27.93 | $281.83 | 72% |
Month 5 | $99.00 | $71.49 | $27.51 | $353.32 | 72% |
Month 6 | $99.00 | $71.90 | $27.10 | $425.22 | 73% |
Month 7 | $99.00 | $72.32 | $26.68 | $497.54 | 73% |
Month 8 | $99.00 | $72.75 | $26.25 | $570.29 | 73% |
Month 9 | $99.00 | $73.17 | $25.83 | $643.46 | 74% |
Month 10 | $99.00 | $73.60 | $25.40 | $717.05 | 74% |
Month 11 | $99.00 | $74.03 | $24.97 | $791.08 | 75% |
Month 12 | $99.00 | $74.46 | $24.54 | $865.54 | 75% |
Month 13 | $99.00 | $74.89 | $24.11 | $940.43 | 76% |
Month 14 | $99.00 | $75.33 | $23.67 | $1,015.76 | 76% |
Month 15 | $99.00 | $75.77 | $23.23 | $1,091.52 | 77% |
Month 16 | $99.00 | $76.21 | $22.79 | $1,167.73 | 77% |
Month 17 | $99.00 | $76.65 | $22.35 | $1,244.38 | 77% |
Month 18 | $99.00 | $77.10 | $21.90 | $1,321.48 | 78% |
Month 19 | $99.00 | $77.55 | $21.45 | $1,399.03 | 78% |
Month 20 | $99.00 | $78.00 | $21.00 | $1,477.04 | 79% |
Month 21 | $99.00 | $78.46 | $20.54 | $1,555.49 | 79% |
Month 22 | $99.00 | $78.91 | $20.09 | $1,634.41 | 80% |
Month 23 | $99.00 | $79.37 | $19.63 | $1,713.78 | 80% |
Month 24 | $99.00 | $79.84 | $19.16 | $1,793.62 | 81% |
Month 25 | $99.00 | $80.30 | $18.70 | $1,873.92 | 81% |
Month 26 | $99.00 | $80.77 | $18.23 | $1,954.69 | 82% |
Month 27 | $99.00 | $81.24 | $17.76 | $2,035.94 | 82% |
Month 28 | $99.00 | $81.72 | $17.28 | $2,117.65 | 83% |
Month 29 | $99.00 | $82.19 | $16.81 | $2,199.84 | 83% |
Month 30 | $99.00 | $82.67 | $16.33 | $2,282.52 | 84% |
Month 31 | $99.00 | $83.15 | $15.85 | $2,365.67 | 84% |
Month 32 | $99.00 | $83.64 | $15.36 | $2,449.31 | 84% |
Month 33 | $99.00 | $84.13 | $14.87 | $2,533.43 | 85% |
Month 34 | $99.00 | $84.62 | $14.38 | $2,618.05 | 85% |
Month 35 | $99.00 | $85.11 | $13.89 | $2,703.16 | 86% |
Month 36 | $99.00 | $85.61 | $13.39 | $2,788.77 | 86% |
Month 37 | $99.00 | $86.11 | $12.89 | $2,874.87 | 87% |
Month 38 | $99.00 | $86.61 | $12.39 | $2,961.48 | 87% |
Month 39 | $99.00 | $87.11 | $11.89 | $3,048.60 | 88% |
Month 40 | $99.00 | $87.62 | $11.38 | $3,136.22 | 89% |
Month 41 | $99.00 | $88.13 | $10.87 | $3,224.35 | 89% |
Month 42 | $99.00 | $88.65 | $10.35 | $3,312.99 | 90% |
Month 43 | $99.00 | $89.16 | $9.84 | $3,402.16 | 90% |
Month 44 | $99.00 | $89.68 | $9.32 | $3,491.84 | 91% |
Month 45 | $99.00 | $90.21 | $8.79 | $3,582.04 | 91% |
Month 46 | $99.00 | $90.73 | $8.27 | $3,672.78 | 92% |
Month 47 | $99.00 | $91.26 | $7.74 | $3,764.04 | 92% |
Month 48 | $99.00 | $91.79 | $7.21 | $3,855.83 | 93% |
Month 49 | $99.00 | $92.33 | $6.67 | $3,948.16 | 93% |
Month 50 | $99.00 | $92.87 | $6.13 | $4,041.02 | 94% |
Month 51 | $99.00 | $93.41 | $5.59 | $4,134.43 | 94% |
Month 52 | $99.00 | $93.95 | $5.05 | $4,228.38 | 95% |
Month 53 | $99.00 | $94.50 | $4.50 | $4,322.89 | 95% |
Month 54 | $99.00 | $95.05 | $3.95 | $4,417.94 | 96% |
Month 55 | $99.00 | $95.61 | $3.39 | $4,513.54 | 97% |
Month 56 | $99.00 | $96.16 | $2.84 | $4,609.71 | 97% |
Month 57 | $99.00 | $96.72 | $2.28 | $4,706.43 | 98% |
Month 58 | $99.00 | $97.29 | $1.71 | $4,803.72 | 98% |
Month 59 | $99.00 | $97.86 | $1.14 | $4,901.57 | 99% |
Month 60 | $99.00 | $98.43 | $0.57 | $5,000.00 | 99% |
CS Max 199
One-time, non-refundable administrative fee: $25.00
Annual percentage rate: 7.31%
Month | Monthly Payment | Monthly Savings Progress | Monthly Interest Expense | Cumulative Savings Progress | % of Payment Applied to Savings Progress |
---|---|---|---|---|---|
Month 1 | $199.00 | $138.92 | $60.08 | $138.92 | 70% |
Month 2 | $199.00 | $139.76 | $59.24 | $278.68 | 70% |
Month 3 | $199.00 | $140.60 | $58.40 | $419.28 | 71% |
Month 4 | $199.00 | $141.44 | $57.56 | $560.72 | 71% |
Month 5 | $199.00 | $142.29 | $56.71 | $703.02 | 72% |
Month 6 | $199.00 | $143.15 | $55.85 | $846.16 | 72% |
Month 7 | $199.00 | $144.01 | $54.99 | $990.17 | 72% |
Month 8 | $199.00 | $144.87 | $54.13 | $1,135.05 | 73% |
Month 9 | $199.00 | $145.74 | $53.26 | $1,280.79 | 73% |
Month 10 | $199.00 | $146.62 | $52.38 | $1,427.41 | 74% |
Month 11 | $199.00 | $147.50 | $51.50 | $1,574.91 | 74% |
Month 12 | $199.00 | $148.39 | $50.61 | $1,723.29 | 75% |
Month 13 | $199.00 | $149.28 | $49.72 | $1,872.57 | 75% |
Month 14 | $199.00 | $150.17 | $48.83 | $2,022.74 | 75% |
Month 15 | $199.00 | $151.08 | $47.92 | $2,173.82 | 76% |
Month 16 | $199.00 | $151.98 | $47.02 | $2,325.80 | 76% |
Month 17 | $199.00 | $152.90 | $46.10 | $2,478.70 | 77% |
Month 18 | $199.00 | $153.82 | $45.18 | $2,632.51 | 77% |
Month 19 | $199.00 | $154.74 | $44.26 | $2,787.25 | 78% |
Month 20 | $199.00 | $155.67 | $43.33 | $2,942.92 | 78% |
Month 21 | $199.00 | $156.60 | $42.40 | $3,099.53 | 79% |
Month 22 | $199.00 | $157.54 | $41.46 | $3,257.07 | 79% |
Month 23 | $199.00 | $158.49 | $40.51 | $3,415.56 | 80% |
Month 24 | $199.00 | $159.44 | $39.56 | $3,575.01 | 80% |
Month 25 | $199.00 | $160.40 | $38.60 | $3,735.41 | 81% |
Month 26 | $199.00 | $161.36 | $37.64 | $3,896.77 | 81% |
Month 27 | $199.00 | $162.33 | $36.67 | $4,059.11 | 82% |
Month 28 | $199.00 | $163.31 | $35.69 | $4,222.42 | 82% |
Month 29 | $199.00 | $164.29 | $34.71 | $4,386.71 | 83% |
Month 30 | $199.00 | $165.28 | $33.72 | $4,551.98 | 83% |
Month 31 | $199.00 | $166.27 | $32.73 | $4,718.25 | 84% |
Month 32 | $199.00 | $167.27 | $31.73 | $4,885.52 | 84% |
Month 33 | $199.00 | $168.27 | $30.73 | $5,053.80 | 85% |
Month 34 | $199.00 | $169.29 | $29.71 | $5,223.08 | 85% |
Month 35 | $199.00 | $170.30 | $28.70 | $5,393.39 | 86% |
Month 36 | $199.00 | $171.33 | $27.67 | $5,564.71 | 86% |
Month 37 | $199.00 | $172.35 | $26.65 | $5,737.07 | 87% |
Month 38 | $199.00 | $173.39 | $25.61 | $5,910.46 | 87% |
Month 39 | $199.00 | $174.43 | $24.57 | $6,084.89 | 88% |
Month 40 | $199.00 | $175.48 | $23.52 | $6,260.37 | 88% |
Month 41 | $199.00 | $176.53 | $22.47 | $6,436.90 | 89% |
Month 42 | $199.00 | $177.59 | $21.41 | $6,614.50 | 89% |
Month 43 | $199.00 | $178.66 | $20.34 | $6,793.16 | 90% |
Month 44 | $199.00 | $179.73 | $19.27 | $6,972.89 | 90% |
Month 45 | $199.00 | $180.81 | $18.19 | $7,153.71 | 91% |
Month 46 | $199.00 | $181.90 | $17.10 | $7,335.61 | 91% |
Month 47 | $199.00 | $182.99 | $16.01 | $7,518.60 | 92% |
Month 48 | $199.00 | $184.09 | $14.91 | $7,702.69 | 93% |
Month 49 | $199.00 | $185.20 | $13.80 | $7,887.89 | 93% |
Month 50 | $199.00 | $186.31 | $12.69 | $8,074.20 | 94% |
Month 51 | $199.00 | $187.43 | $11.57 | $8,261.63 | 94% |
Month 52 | $199.00 | $188.56 | $10.44 | $8,450.19 | 95% |
Month 53 | $199.00 | $189.69 | $9.31 | $8,639.88 | 95% |
Month 54 | $199.00 | $190.83 | $8.17 | $8,830.71 | 96% |
Month 55 | $199.00 | $191.98 | $7.02 | $9,022.68 | 96% |
Month 56 | $199.00 | $193.13 | $5.87 | $9,215.81 | 97% |
Month 57 | $199.00 | $194.29 | $4.71 | $9,410.10 | 98% |
Month 58 | $199.00 | $195.46 | $3.54 | $9,605.56 | 98% |
Month 59 | $199.00 | $196.63 | $2.37 | $9,802.19 | 99% |
Month 60 | $199.00 | $197.81 | $1.19 | $10,000.00 | 99% |
CS Max 449
One-time, non-refundable administrative fee: $25.00
Annual percentage rate: 3.02%
Month | Monthly Payment | Monthly Savings Progress | Monthly Interest Expense | Cumulative Savings Progress | % of Payment Applied to Savings Progress |
---|---|---|---|---|---|
Month 1 | $449.00 | $386.91 | $62.09 | $386.91 | 86% |
Month 2 | $449.00 | $387.87 | $61.13 | $774.78 | 86% |
Month 3 | $449.00 | $388.83 | $60.17 | $1,163.61 | 87% |
Month 4 | $449.00 | $389.80 | $59.20 | $1,553.41 | 87% |
Month 5 | $449.00 | $390.77 | $58.23 | $1,944.17 | 87% |
Month 6 | $449.00 | $391.74 | $57.26 | $2,335.91 | 87% |
Month 7 | $449.00 | $392.71 | $56.29 | $2,728.62 | 87% |
Month 8 | $449.00 | $393.68 | $55.32 | $3,122.30 | 88% |
Month 9 | $449.00 | $394.66 | $54.34 | $3,516.96 | 88% |
Month 10 | $449.00 | $395.64 | $53.36 | $3,912.61 | 88% |
Month 11 | $449.00 | $396.63 | $52.37 | $4,309.23 | 88% |
Month 12 | $449.00 | $397.61 | $51.39 | $4,706.84 | 89% |
Month 13 | $449.00 | $398.60 | $50.40 | $5,105.44 | 89% |
Month 14 | $449.00 | $399.59 | $49.41 | $5,505.03 | 89% |
Month 15 | $449.00 | $400.58 | $48.42 | $5,905.61 | 89% |
Month 16 | $449.00 | $401.58 | $47.42 | $6,307.18 | 89% |
Month 17 | $449.00 | $402.57 | $46.43 | $6,709.76 | 90% |
Month 18 | $449.00 | $403.57 | $45.43 | $7,113.33 | 90% |
Month 19 | $449.00 | $404.57 | $44.43 | $7,517.90 | 90% |
Month 20 | $449.00 | $405.58 | $43.42 | $7,923.48 | 90% |
Month 21 | $449.00 | $406.59 | $42.41 | $8,330.07 | 91% |
Month 22 | $449.00 | $407.60 | $41.40 | $8,737.67 | 91% |
Month 23 | $449.00 | $408.61 | $40.39 | $9,146.28 | 91% |
Month 24 | $449.00 | $409.62 | $39.38 | $9,555.90 | 91% |
Month 25 | $449.00 | $410.64 | $38.36 | $9,966.54 | 91% |
Month 26 | $449.00 | $411.66 | $37.34 | $10,378.20 | 92% |
Month 27 | $449.00 | $412.68 | $36.32 | $10,790.89 | 92% |
Month 28 | $449.00 | $413.71 | $35.29 | $11,204.60 | 92% |
Month 29 | $449.00 | $414.74 | $34.26 | $11,619.33 | 92% |
Month 30 | $449.00 | $415.77 | $33.23 | $12,035.10 | 93% |
Month 31 | $449.00 | $416.80 | $32.20 | $12,451.90 | 93% |
Month 32 | $449.00 | $417.83 | $31.17 | $12,869.73 | 93% |
Month 33 | $449.00 | $418.87 | $30.13 | $13,288.60 | 93% |
Month 34 | $449.00 | $419.91 | $29.09 | $13,708.52 | 94% |
Month 35 | $449.00 | $420.96 | $28.04 | $14,129.47 | 94% |
Month 36 | $449.00 | $422.00 | $27.00 | $14,551.47 | 94% |
Month 37 | $449.00 | $423.05 | $25.95 | $14,974.52 | 94% |
Month 38 | $449.00 | $424.10 | $24.90 | $15,398.62 | 94% |
Month 39 | $449.00 | $425.15 | $23.85 | $15,823.77 | 95% |
Month 40 | $449.00 | $426.21 | $22.79 | $16,249.98 | 95% |
Month 41 | $449.00 | $427.27 | $21.73 | $16,677.25 | 95% |
Month 42 | $449.00 | $428.33 | $20.67 | $17,105.58 | 95% |
Month 43 | $449.00 | $429.39 | $19.61 | $17,534.97 | 96% |
Month 44 | $449.00 | $430.46 | $18.54 | $17,965.43 | 96% |
Month 45 | $449.00 | $431.53 | $17.47 | $18,396.96 | 96% |
Month 46 | $449.00 | $432.60 | $16.40 | $18,829.56 | 96% |
Month 47 | $449.00 | $433.67 | $15.33 | $19,263.23 | 97% |
Month 48 | $449.00 | $434.75 | $14.25 | $19,697.99 | 97% |
Month 49 | $449.00 | $435.83 | $13.17 | $20,133.82 | 97% |
Month 50 | $449.00 | $436.91 | $12.09 | $20,570.73 | 97% |
Month 51 | $449.00 | $438.00 | $11.00 | $21,008.73 | 98% |
Month 52 | $449.00 | $439.09 | $9.91 | $21,447.82 | 98% |
Month 53 | $449.00 | $440.18 | $8.82 | $21,887.99 | 98% |
Month 54 | $449.00 | $441.27 | $7.73 | $22,329.26 | 98% |
Month 55 | $449.00 | $442.37 | $6.63 | $22,771.63 | 99% |
Month 56 | $449.00 | $443.47 | $5.53 | $23,215.10 | 99% |
Month 57 | $449.00 | $444.57 | $4.43 | $23,659.66 | 99% |
Month 58 | $449.00 | $445.67 | $3.33 | $24,105.33 | 99% |
Month 59 | $449.00 | $446.78 | $2.22 | $24,552.11 | 100% |
Month 60 | $449.00 | $447.89 | $1.11 | $25,000.00 | 100% |